Информације о кандидатима

Уколико желите да сазнате детаљне податке о неком кандидату, у поље изнад унесите његов пријавни број и кликните на стрелицу.

 

Листе - ранг листа

Ранг листа кандидата за одсек/профил/студијску групу
ЕТФ - Електротехнички одсеци
(рангови 1 - 100)

   Следећих 100

Ранг Уписни број Презиме и име Име родитеља Бодови
1 11 Анђелковић Милица Милан 100.00
2 46 Стојановић Угљеша Драган 100.00
3 71 Петровић Владимир Лука 100.00
4 84 Марковић Јован Слободан 100.00
5 80 Котур Димитрије Стеван 100.00
6 90 Ђурић Владан Радоје 100.00
7 91 Јанковић Вељко Драган 100.00
8 102 Пешић Ђорђе Миомир 100.00
9 153 Стојковић Јелена Чедомир 100.00
10 154 Степановић Данијела Драган 100.00
11 182 Бошковић Нина Момчило 100.00
12 197 Марић Марко Миодраг 100.00
13 218 Шкрбић Бојана Предраг 100.00
14 255 Ранчић Милош Ива 100.00
15 281 Топаловић Урош Александар 100.00
16 282 Голубовић Огњен Љубиша 100.00
17 293 Ковачевић Стефан Борис 100.00
18 338 Чалија Душан Младен 100.00
19 371 Динкић Јелена Љубиша 100.00
20 455 Арсеновић Небојша Бранко 100.00
21 478 Луковић Јована Радојко 100.00
22 482 Веселиновић Ана Вукоје 100.00
23 491 Ристић Душан Драгослав 100.00
24 494 Грујић Милош Драган 100.00
25 515 Ћурчић Марија Младен 100.00
26 516 Станковић Стефан Слободан 100.00
27 573 Ловрић Милош Ђуро 100.00
28 601 Чичић Младен Милорад 100.00
29 609 Јовановић Иван Небојша 100.00
30 618 Јовановић Миша Горан 100.00
31 621 Телебаковић Нада Предраг 100.00
32 625 Демић Александар Бранка 100.00
33 697 Гајић Бојана Зоран 100.00
34 755 Видаковић Константин Драган 100.00
35 131 Милошевић Јездимир Милан 99.84
36 59 Марковић Дејан Жељко 99.74
37 622 Петровић Милан Горан 99.70
38 428 Живановић Милош Драган 99.64
39 372 Пановић Марко Иван 99.42
40 379 Владковић Андреја Горан 99.38
41 265 Јованов Илија Милош 99.24
42 593 Миленковић Милош Драгослав 99.24
43 164 Проданов Милана Драгомир 99.20
44 77 Аврамовић Петар Славиша 99.20
45 386 Будиша Марко Миодраг 99.20
46 311 Мијаиловић Љубиша Милован 98.84
47 615 Васић Марко Зоран 98.84
48 391 Јовановић Ђорђе Радивоје 98.72
49 133 Трифуновић Немања Ненад 98.68
50 531 Зукић Бојан Бранислав 98.58
51 673 Висковић Игор Иво 98.54
52 360 Шолајић Андријана Слободан 98.32
53 126 Кушић Стефан Вукашин 98.28
54 329 Тесла Душан Никола 98.12
55 782 Милићевић Огњен Сретен 98.02
56 85 Савић Младен Радомир 97.74
57 249 Станчић Лазар Радосав 97.36
58 729 Милошевић Дејан Небојша 97.36
59 427 Џибраковић Никола Зоран 97.34
60 626 Мићић Стефан Ацо 97.00
61 88 Ршумовић Вељко Борислав 96.80
62 97 Божић Милош Слободан 96.70
63 69 Бацковић Душан Радивоје 96.70
64 38 Ћатић Владимир Добривоје 96.70
65 257 Вељовић Мирослав Јован 96.70
66 523 Анђелковић Миша Саша 96.70
67 308 Павловски Марко Миле 96.48
68 506 Исаковић Милица Срђан 96.40
69 692 Ковачевић Урош Тихомир 96.28
70 274 Трајковић Милош Милутин 96.26
71 12 Ђорђевић Невена Златко 96.18
72 634 Радновић Никола Горан 96.14
73 544 Попић Ана Јово 96.10
74 347 Бобић Владислава Недељко 96.04
75 3 Милетић Матија Светислав 96.04
76 128 Станковић Ивана Горан 96.04
77 120 Ђуркић Немања Милош 96.04
78 236 Вучићевић Никола Драгоје 95.80
79 36 Килибарда Нина Радомир 95.54
80 306 Митровић Ђорђе Бранко 95.50
81 706 Ђурица Милан Слободан 95.50
82 635 Милинковић Милан Жељко 95.38
83 740 Синђелић Јованка Радован 95.38
84 269 Гајић Наташа Небојша 95.36
85 401 Тодосић Михаило Предраг 95.34
86 468 Дерикоњић Јелена Милан 95.32
87 504 Ђаловић Андријана Гојко 95.10
88 243 Мијић Миљан Бошко 95.08
89 610 Кажић Видак Дејан 95.02
90 198 Филиповић Драган Велимир 94.96
91 156 Даниловић Светолик Радош 94.70
92 134 Цајковић Анђелко Милорад 94.44
93 317 Мандић Милош Борко 94.40
94 28 Обрадовић Душан Владан 94.36
95 638 Лазић Тијана Драгомир 94.26
96 41 Тодоровић Стефан Зоран 94.08
97 251 Јелача Бојан Бранислав 93.90
98 394 Пауновић Александар Милан 93.84
99 682 Јовановић Ненад Срба 93.84
100 743 Пекић Стефан Милић 93.76

   Следећих 100