Информације о кандидатима

Уколико желите да сазнате детаљне податке о неком кандидату, у поље изнад унесите његов пријавни број и кликните на стрелицу.

 

Листе - ранг листа

Ранг листа кандидата за одсек/профил/студијску групу
ЕТФ - Софтверско инжењерство
(рангови 1 - 100)

   Следећих 100

Ранг Уписни број Презиме и име Име родитеља Бодови
1 18 Тодоровић Бојан Зоран 100.00
2 58 Станојевић Марија Горан 100.00
3 116 Јовановић Ана Владан 100.00
4 127 Миљковић Ивана Новица 100.00
5 266 Милутиновић Никола Драган 100.00
6 291 Делчев Сања Синиша 100.00
7 300 Вељковић Светлана Миланка 100.00
8 465 Прекајски Матија Зоран 100.00
9 528 Петровић Никола Петар 100.00
10 533 Поповић Ненад Синиша 100.00
11 604 Митровић Петар Златко 100.00
12 720 Рајачић Љиљана Душан 100.00
13 715 Штетић-козић Срђа Снежана 100.00
14 372 Пановић Марко Иван 99.42
15 386 Будиша Марко Миодраг 99.20
16 77 Аврамовић Петар Славиша 99.20
17 311 Мијаиловић Љубиша Милован 98.84
18 133 Трифуновић Немања Ненад 98.68
19 126 Кушић Стефан Вукашин 98.28
20 241 Миљковић Немања Бобан 97.48
21 325 Стојановић Никола Зоран 97.24
22 120 Ђуркић Немања Милош 96.04
23 134 Цајковић Анђелко Милорад 94.44
24 743 Пекић Стефан Милић 93.76
25 246 Табаш Јелена Мирко 93.72
26 164 Проданов Милана Драгомир 92.36
27 2 Зечевић Никола Слободан 91.84
28 447 Ивановић Урош Бранислав 91.68
29 710 Пешић Михаило Миодраг 90.16
30 270 Десница Нина Ранко 89.16
31 363 Николић Дамњан Данијела 88.34
32 590 Спасић Стефан Милан 87.46
33 191 Николић Душан Горан 87.06
34 458 Станојевић Милена Александар 86.16
35 591 Шошкић Војин Веселин 84.86
36 636 Ђукић Катарина Александра 83.68
37 570 Муљава Небојша Дарко 83.44
38 245 Ђурић Игор Слободан 83.44
39 99 Попадић Зоран Душан 81.72
40 756 Ковачевић Јелена Радисав 81.16
41 606 Гајић Александар Предраг 80.94
42 759 Пантић Угљеша Богдан 79.92
43 414 Ковачевић Катарина Драган 79.54
44 680 Церовић Александра Дејан 78.48
45 35 Вељовић Драган Душан 77.84
46 303 Роксандић Игор Владимир 77.54
47 700 Тодосић Исидора Милорад 77.02
48 52 Тодоровић Иван Драган 76.54
49 277 Илић Младен Зоран 76.28
50 272 Милијановић Михаило Милан 76.18
51 603 Јаневски Војин Никола 75.56
52 666 Репац Небојша Мирко 73.46
53 304 Милојевић Бранко Славиша 73.24
54 492 Димитријевић Марко Радисав 72.54
55 206 Стуграр Јован Бошко 71.54
56 485 Фуртула Ивана Радомир 71.24
57 23 Јевтић Стефан Драган 71.20
58 87 Радуловић Драган Ратко 71.12
59 202 Зорић Јован Ђуро 71.02
60 639 Радовановић Петар Борислав 71.02
61 335 Живановић Зоран Иван 70.84
62 253 Стојадиновић Лука Томислав 70.68
63 232 Јешић Петар Радомир 70.64
64 398 Ђикановић Миша Зоран 70.56
65 276 Шљукић Стефан Драгомир 70.52
66 564 Попов Владимир Вељко 70.46
67 259 Кричковић Јелена Петар 70.36
68 678 Досковић Даница Радомир 70.32
69 368 Андрејевић Ђорђе Срђан 70.20
70 374 Петровић Илија Александар 70.16
71 200 Братић Горан Вукашин 70.12
72 643 Милошевић Љубиша Бојан 70.12
73 214 Петрић Душан Љубиша 70.08
74 122 Сеизовић Александар Зоран 70.06
75 502 Манојловић Мирко Предраг 69.94
76 499 Томасовић Марко Вјекослав 69.86
77 95 Мишић Немања Горан 69.84
78 481 Симић Владимир Драган 69.82
79 173 Јурановић Јован Александар 69.78
80 475 Станојчић Јелена Љубодраг 69.62
81 419 Пејовић Марија Дејан 69.62
82 359 Бошковић Милош Борко 69.60
83 449 Ненадовић Ђуро Павле 69.54
84 681 Рилак Јелена Горан 69.48
85 436 Вуковић Јелена Радован 69.40
86 435 Милекић Марко Алекса 69.16
87 493 Пјановић Срђан Зоран 69.04
88 775 Кастратовић Иван Драган 69.02
89 302 Праховљановић Ненад Дејан 68.92
90 640 Крунић Невена Влада 68.88
91 630 Фишић Јован Саша 68.88
92 738 Јовановић Данило Ана 68.86
93 577 Ранковић Ивана Милан 68.82
94 587 Стаменић Ненад Братислав 68.62
95 289 Петровић Никола Жељко 68.56
96 346 Јовановић Урош Жарко 68.50
97 158 Шулем Андреј Борис 68.50
98 664 Ненин Никола Слободан 68.44
99 460 Пајкић Тијана Војин 68.30
100 179 Арсенић Растко Душан 68.16

   Следећих 100